Rámy
| Popis | Velikosti | Váha (kg) | MOC (Kč) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Racing Team G7 | 18.0", 19.0", 20.0" | 1,35 | 9 990 | |
| XP 930d, black matt | 16.5", 19.0", 21.5" | 1,54 | 5 990 | |
| XP 930, black matt (V-brake version) | 16.5", 19.0", 21.5" | 1,54 | 5 990 | |
| XP 920d, grey matt | 16.5", 19.0", 21.5" | 1,54 | 5 990 | |
| XC 870 | 19", 21.5" | 1,65 | 3 590 | |
| 929d, | 19.0", 21.5", 23.0" | 1,80 | 3 590 | |
| Team Woman | 17.0" | 1,35 | 5 990 | |
| XC 830w | 17.0" | 1,65 | 3 090 | |
| XQ 760w, (porcelain) | 17.0" | 1,65 | 3 090 | |
| XQ 760w, (Cat&Mouse) | 15.0", 17.0" | 1,65 | 3 590 | |
| RX 615w | 16.5" | 1,60 | 3 990 | |
| RX 650 | 19.0", 21.5" | 1,60 | 3 990 | |
| RX 630 | 16.5", 19.0", 21.5" | 1,60 | 3 990 | |
| Racing Team Cadet | 13.0" | 1,65 | 2 590 | |
| silniční rámový set, carbon | 480, 520, 560mm | 24 990 | Monocoque karbonový rám, karbonová vidlice, hlavové složení FSA, karbonová sedlovka FSA, podsedlová objímka | |
| silniční rámový set, alloy | 480, 520, 560mm | 9 990 | Rám alloy U6, karbonová vidlice, hlavové složení FSA, karbonová sedlovka FSA, podsedlová objímka | |
| koncovka k rámu (červená, logo Sup) | 190 | Použití na rámy 2008 (XC 810 - XC 870d, Team Woman, 829, 929, Racing Team G7 | ||
| koncovka k rámu (černá, logo Sup) | 190 | |||
| kombo silniční výplety pro MTB, pár | 5 690 | Náboje Syncros, ráfky Mavic, pláště Schwalbe, kazeta 12-23, kotouče Hayes, 2 800 g / pár |

